Tabla de Conversión de pulgadas a milímetros
| Pulgadas | milímetro | Pulgadas | milímetro | Pulgadas | milímetro | Pulgadas | milímetro | |||
| 1/32 | 0,79 | 1" 5/16 | 33,34 | 3" 3/8 | 85,73 | 13" | 330,20 | |||
| 1/16 | 1,58 | 1" 11/32 | 34,13 | 3" 1/2 | 88,90 | 13" 1/4 | 336,55 | |||
| 3/32 | 2,38 | 1" 3/8 | 34,92 | 3" 5/8 | 92,08 | 13" 1/2 | 342,90 | |||
| 1/8 | 3,18 | 1" 13/32 | 35,72 | 3" 3/4 | 95,25 | 13" 3/4 | 349,25 | |||
| 5/32 | 3,97 | 1" 7/16 | 36,51 | 3" 7/8 | 98,43 | 14" | 355,60 | |||
| 3/16 | 4,76 | 1" 15/32 | 37,30 | 4" | 101,60 | 14" 1/4 | 361,95 | |||
| 7/32 | 5,56 | 1" 1/2 | 38,10 | 4" 1/4 | 107,95 | 14" 1/2 | 368,30 | |||
| 1/4 | 6,35 | 1" 17/32 | 38,89 | 4" 1/2 | 114,30 | 14" 3/4 | 374,65 | |||
| 9/32 | 7,14 | 1" 9/16 | 39,69 | 4" 3/4 | 120,65 | 15" | 381,00 | |||
| 5/16 | 7,94 | 1" 19/32 | 40,48 | 5" | 127,00 | 15" 1/4 | 387,35 | |||
| 11/32 | 8,73 | 1" 5/8 | 41,27 | 5" 1/4 | 133,35 | 15" 1/2 | 398,70 | |||
| 3/8 | 9,53 | 1" 21/32 | 42,07 | 5" 1/2 | 139,70 | 15" 3/4 | 400,05 | |||
| 13/32 | 10,32 | 1" 11/16 | 42,86 | 5" 3/4 | 146,05 | 16" | 406,40 | |||
| 7/16 | 11,11 | 1" 23/32 | 43,65 | 6" | 152,40 | 16" 1/4 | 412,75 | |||
| 15/32 | 11,91 | 1" 3/4 | 44,15 | 6" 1/4 | 158,75 | 16" 1/2 | 419,10 | |||
| 1/2 | 12,70 | 1" 25/32 | 45,24 | 6" 1/2 | 165,10 | 16" 3/4 | 425,45 | |||
| 17/32 | 13,49 | 1" 13/16 | 46,04 | 6" 3/4 | 171,45 | 17" | 431,80 | |||
| 9/16 | 14,29 | 1" 27/32 | 46,83 | 7" | 177,80 | 17" 1/4 | 438,15 | |||
| 19/32 | 15,08 | 1" 7/8 | 47,62 | 7" 1/4 | 184,15 | 17" 1/2 | 444,50 | |||
| 5/8 | 15,87 | 1" 29/32 | 48,42 | 7" 1/2 | 190,50 | 17" 3/4 | 450,85 | |||
| 21/32 | 16,67 | 1" 15/16 | 49,21 | 7" 3/4 | 196,85 | 18" | 457,20 | |||
| 11/16 | 17,46 | 1" 31/32 | 50,00 | 8" | 203,20 | 18" 1/4 | 463,65 | |||
| 23/32 | 18,26 | 2" | 50,80 | 8" 1/4 | 209,55 | 18" 1/2 | 469,90 | |||
| 3/4 | 19,05 | 2" 1/16 | 52,39 | 8" 1/2 | 215,90 | 18" 3/4 | 476,25 | |||
| 25/32 | 19,84 | 2" 1/8 | 53,97 | 8" 3/4 | 222,25 | 19" | 482,60 | |||
| 13/16 | 20,64 | 2" 3/16 | 55,56 | 9" | 228,60 | 19" 1/4 | 488,95 | |||
| 27/32 | 21,43 | 2" 1/4 | 57,15 | 9" 1/4 | 234,95 | 19" 1/2 | 495,30 | |||
| 7/8 | 22,22 | 2" 5/16 | 58,74 | 9" 1/2 | 241,30 | 19" 3/4 | 501,65 | |||
| 29/32 | 23,02 | 2" 3/8 | 60,32 | 9" 3/4 | 247,65 | 20" | 508,00 | |||
| 15/16 | 23,81 | 2" 7/16 | 61,91 | 10" | 254,00 | 20" 1/4 | 514,35 | |||
| 31/32 | 24,61 | 2" 1/2 | 63,50 | 10" 1/4 | 260,35 | 20" 1/2 | 520,70 | |||
| 1" | 25,40 | 2" 9/16 | 65,09 | 10" 1/2 | 266,70 | 20" 3/4 | 527,05 | |||
| 1" 1/32 | 26,19 | 2" 5/8 | 66,67 | 10" 3/4 | 273,05 | 21" | 533,40 | |||
| 1" 1/16 | 26,99 | 2" 11/16 | 68,26 | 11" | 279,40 | 21" 1/4 | 539,75 | |||
| 1" 3/32 | 27,78 | 2" 3/4 | 69,85 | 11" 1/4 | 285,75 | 21" 1/2 | 546,10 | |||
| 1" 1/8 | 28,57 | 2" 13/16 | 71,44 | 11" 1/2 | 292,70 | 21" 3/4 | 552,45 | |||
| 1" 5/32 | 29,37 | 2" 7/8 | 73,02 | 11" 3/4 | 298,45 | 22" | 558,70 | |||
| 1" 3/16 | 30,16 | 3" 15/16 | 74,61 | 12" | 304,80 | 22" 1/4 | 565,15 | |||
| 1" 7/32 | 30,95 | 3" | 76,20 | 12" 1/4 | 311,15 | 22" 1/2 | 571,50 | |||
| 1" 1/4 | 31,75 | 3" 1/8 | 79,38 | 12" 1/2 | 317,50 | 22" 3/4 | 577,85 | |||
| 1" 9/32 | 32,54 | 3" 1/4 | 82,55 | 12" 3/4 | 323,85 | 23" | 584,20 |







